Receptes (uzklikšķini, lai redzētu sastāvu)

Kalorijas Olbalt. Ogļhidrāti Tauki
klasik omletli kahvalti 136.44 9.16 3.16 9.59
soup 42.00 3.37 4.99 0.97
Pomegranate and Tuna Summer Salad 60.74 4.99 9.99 0.57
auzas putra 213.81 5.12 26.09 2.87

Personīgā datubāze

Kalorijas Olbalt. Ogļhidrāti Tauki
Randall Jacobson 91509.00 0.00 0.00 0.00

Publiskā datubāze

Kalorijas Olbalt. Ogļhidrāti Tauki
Āboli 52.00 0.26 13.81 0.17
Āboli, žāvēti 243.00 0.93 65.89 0.32
Aisberga salāti 14.00 0.90 2.97 0.14
Aknas, broilera vai cāļa 118.00 19.10 1.00 4.10
Aknas, cūkas 134.00 21.39 2.47 3.65
Aknas, pīles 136.00 18.74 3.53 4.64
Aknas, teļa 120.00 19.00 4.00 3.00
Aknas, vērša 127.00 20.30 4.50 3.00
Aknas, vistu 119.00 16.92 0.73 4.83
Aknas, zoss 133.00 16.37 6.32 4.28
Aknu desa 326.00 14.10 2.20 28.50
Alus 43.00 0.50 3.60 0.00
Amaranta sēklas 371.00 13.56 65.25 7.02
Amerikāņu siers 376.00 22.20 1.60 31.19
Ananass 50.00 0.54 13.12 0.12
Anīss 337.00 17.60 50.02 15.90
Apelsīns 49.00 1.04 11.89 0.30
Aprikozes 48.00 1.40 11.12 0.39
Aprikozes, žāvētas 241.00 3.39 62.64 0.51
Arbūzs 30.00 0.61 7.55 0.15
Arorūts 65.00 4.24 13.39 0.20
Artišoks 45.00 3.11 9.18 0.50
Asaris 91.00 19.39 0.00 0.92
Ass kausēts siers ar papriku 375.00 22.13 1.73 31.20
Astoņkājis 82.00 14.91 2.20 1.04
Āte, grenlandes 186.00 14.37 0.00 13.84
Atlantijas skumbrija 205.00 18.60 0.00 13.89
Austere 59.00 5.22 5.53 1.55
Austersēne 33.00 3.31 6.09 0.41
Austrumu makrele 158.00 20.07 0.00 7.89
Auzu klijas 246.00 17.30 66.22 7.03
Auzu pārslas 379.00 13.15 67.70 6.52
Avenes 52.00 1.20 11.94 0.65
Avokado 160.00 2.00 8.53 14.66
Baklažāns 25.00 0.98 5.88 0.18
Balodis, tikai gaļa (bez ādas) 142.00 17.50 0.00 7.50
Baltais rubenis (bez ādas) 112.00 23.30 0.00 2.00
Baltie pipari 296.00 10.40 68.61 2.12
Bambusa dzinumi 27.00 2.60 5.20 0.30
Bāmija 33.00 1.93 7.45 0.19
Banāni 89.00 1.09 22.84 0.33
Baravika 25.00 2.00 4.00 0.00
Baziliks 23.00 3.15 2.65 0.64
Bietes, sarkanās 43.00 1.61 9.56 0.17
Biezpiens, ar tauku saturu 0.5% 77.00 16.00 2.00 0.50
Brazīlijas rieksti 659.00 14.32 11.74 67.10
Brētliņas 210.00 28.89 0.00 9.71
Brokoļi 34.00 2.82 6.64 0.37
Brūklenes 52.60 0.80 11.50 1.20
Bulgurs 376.00 9.90 77.70 1.10
Bumbieris 57.00 0.36 15.23 0.14
Burkāni 41.00 0.93 9.58 0.24
Čedaras siers 404.00 22.87 3.09 33.31
Čerimoja 75.00 1.57 17.71 0.68
Chia (Čia sēklas) 486.00 17.00 42.00 31.00
Cidonijas 57.00 0.40 15.30 0.10
Ciedru rieksti 629.00 11.57 19.30 60.98
Citrons 29.00 1.10 9.32 0.30
Cremini sēnes 22.00 2.50 4.30 0.10
Cūkgaļa 263.00 16.88 0.00 21.19
Cūkgaļas fileja 143.00 26.00 0.00 4.00
Cūku pupas 72.00 5.60 11.70 0.60
Cukurbietes 43.00 1.60 10.00 0.20
Cukurs, brūnais 380.00 0.12 98.09 0.00
Cukurs, saharoze, baltais 406.00 0.00 99.90 0.00
Cukurzirņi 43.70 3.40 7.80 0.40
Degvīns 231.00 0.00 0.00 0.00
Diedzētas pupiņas 32.30 3.00 4.90 0.30
Diedzētas pupiņas, zaļās (mung) 33.90 3.00 5.90 0.20
Dilles 43.00 3.46 7.02 1.12
Dzērvenes 46.00 0.46 11.97 0.13
Ēdamie čajoti 19.00 0.82 4.51 0.13
Eiropas ēdamais kastanis, nenomizots 213.00 2.42 45.54 2.26
Endīvija (salātu cigoriņš) 17.00 1.25 3.35 0.20
Etiķis 19.60 0.40 0.60 0.00
Fazāns (bez ādas) 133.00 23.57 0.00 3.64
Fenheļa sakne 31.00 1.24 7.30 0.20
Fetas siers 264.00 14.21 4.09 21.28
Fizāļi 44.00 0.88 10.18 0.58
Fonio 411.00 8.00 77.00 0.00
Fontina siers 389.00 25.60 1.55 31.14
Forele 148.00 20.77 0.00 6.61
Franču bagete 290.00 8.60 57.00 3.10
Gailenes 38.00 1.49 6.86 0.53
Galviņkāposti 25.00 1.28 5.80 0.10
Galviņkāposti, sarkanie 31.00 1.43 7.37 0.16
Garnele 100.00 20.42 0.00 1.36
Gliemenes 86.00 11.90 3.69 2.24
Gliemeži, ēdamie 90.00 16.10 2.00 1.40
Gouda siers 356.00 24.94 2.22 27.44
Govs piens 1% 42.00 3.37 4.99 0.97
Govs piens 2% 50.00 3.30 4.80 1.98
Govs piens 3.7% 64.00 3.28 4.65 3.66
Granātābols 83.00 1.67 18.70 1.17
Graudains biezpiens 98.00 11.00 3.40 4.30
Graudains biezpiens, ar tauku saturu 1% 72.00 12.39 2.72 1.02
Graudains biezpiens, ar tauku saturu 2% 81.00 10.45 4.76 2.27
Greipfrūts 42.00 0.77 10.66 0.14
Grieķu jogurts 59.00 10.00 3.60 0.40
Grijē siers 413.00 29.81 0.36 32.34
Griķi 343.00 13.00 72.00 3.40
Griķu putraimi 343.00 13.25 71.50 3.40
Guava, parastā 68.00 2.55 14.32 0.95
Gurķis 15.00 0.65 3.63 0.11
Haizivs gaļa 130.00 20.98 0.00 4.51
Halloumi siers 333.00 22.07 1.47 26.47
Heks 70.50 16.50 0.00 0.40
Hurma 70.00 0.58 18.59 0.19
Ikri, jauktas sugas, (svaigi) 143.00 22.32 1.50 6.42
Indijas rieksti 553.00 18.22 30.19 43.85
Ingvera sakne 80.00 1.82 17.77 0.75
Jāņogas 56.00 1.40 13.80 0.20
Japānas kastanis 154.00 2.25 34.91 0.53
Japānas mespils 47.00 0.43 12.14 0.20
Jēra gaļa, šķiņķis 135.00 20.10 0.00 6.00
Jēra gaļa, vidējās vērtības 282.00 16.56 0.00 23.41
Jēra/aitas gaļa, fileja 142.00 21.50 0.00 6.20
Jogurts Eko bez piedevām 74.00 4.80 4.50 4.00
Jūras ķemmīte 69.00 12.06 3.18 0.49
Jūras vēdzele, fileja 87.00 18.99 0.00 0.64
Jūras velns 76.00 14.48 0.00 1.52
Jūrasasaris 97.00 18.43 0.00 2.00
Kabacis 16.00 1.21 3.35 0.18
Kabacis, cukīni 17.00 1.21 3.11 0.32
Kafija 2.00 0.30 0.23 0.00
Kakao pupiņas 228.00 20.00 58.00 14.00
Kakao, pulverveida 403.00 22.50 41.70 21.90
Kālis 37.00 1.08 8.62 0.16
Kalmārs 92.00 15.58 3.08 1.38
Kalorijas (ātrai ievadei 100 gr = 100 cal) 100.00 0.00 0.00 0.00
Kanēlis 247.00 3.99 80.59 1.24
Kaperi 23.00 2.36 4.89 0.86
Kāposti, baltie 30.10 1.20 7.00 0.20
Karambola 31.00 1.04 6.73 0.33
Karbonāde pikantā karsti kūpināta 112.00 20.40 0.70 3.00
Kardamons 311.00 10.76 68.47 6.70
Karpa 127.00 17.83 0.00 5.60
Kartupeļi 77.00 2.05 17.49 0.09
Kartupeļu ciete 357.00 6.90 83.10 0.34
Kastanis 183.00 2.00 40.70 2.70
Katran (dzelkņu) haizivs 156.00 19.10 0.00 8.90
Kazas gaļa 109.00 20.60 0.00 2.31
Kazas piens 69.00 3.56 4.45 4.14
Kazas siers 364.00 21.58 0.12 29.84
Kazenes 43.00 1.39 9.61 0.49
Kefīrs 2% 48.00 3.00 4.50 2.00
Kefīrs 3,2% 56.00 2.80 3.60 3.20
Kerobs 222.00 4.62 88.88 0.65
Ķimenes 333.00 20.00 50.00 15.00
Ķiņas kāposti 16.00 1.20 3.23 0.20
Ķīniešu kastanis (ēdamais) 224.00 4.20 49.07 1.11
Ķiploki 149.00 6.36 33.06 0.50
Ķirbis 26.00 1.00 6.50 0.10
Ķirbju sēklas 446.00 19.00 54.00 19.00
Ķirši 63.00 1.06 16.01 0.20
Kivi 61.00 1.14 14.66 0.52
Kļavu sīrups 260.00 0.04 67.04 0.06
Kokosrieksts 354.00 3.33 15.23 33.49
Kokosriekstu eļļa 884.00 0.00 0.00 92.00
Kokosriekstu skaidiņas 600.00 7.00 1.50 63.00
Kolrābis 27.00 1.70 6.20 0.10
Konservēta saldā kukurūza 79.00 2.90 11.70 1.70
Konservētas sarkanās pupiņas 72.00 5.60 8.30 0.50
Koriandrs, lapas 23.00 2.13 3.67 0.52
Krabis 87.00 18.06 0.04 1.08
Krabju spīles 70.60 17.60 0.00 0.00
Kressalāti 32.00 2.60 5.50 0.70
Krustnagliņas 274.00 5.97 65.53 13.00
Kumelītes 1.00 0.00 0.20 0.00
Kumīns 375.00 17.81 44.24 22.27
Kumkvats 71.00 1.88 15.90 0.86
Kviešu milti 340.00 13.21 71.97 2.50
Kvinoja 368.00 14.12 64.16 6.07
Laims 30.00 0.70 10.54 0.20
Lapu kāposts 49.00 4.28 8.75 0.93
Lapu salāti (latuks) 15.00 1.36 2.87 0.15
Lapu salāti (mix) 15.00 1.00 2.00 0.00
Lasis 208.00 20.00 0.00 13.00
Lauru lapu 313.00 7.61 74.97 8.36
Lavanda 49.00 1.00 11.00 1.00
Lazdu rieksts 628.00 14.95 16.70 60.75
Lēcas 352.00 24.63 63.35 1.06
Līčijas 71.00 0.80 16.50 0.40
Līdaka 88.00 19.26 0.00 0.69
Liellopa gaļa, fileja 179.00 28.00 0.00 7.00
Linsēklas 484.00 25.00 36.10 31.00
Logana ogas, saldētas 55.00 1.52 13.02 0.31
Lollo rosso salāti 16.00 1.33 2.26 0.22
Lucerna, diedzēta 23.00 3.99 2.10 0.69
Lupstājs 42.00 4.00 5.00 1.00
Magoņu sēklas 525.00 17.99 28.13 41.56
Mājas zoss (bez ādas) 161.00 22.75 0.00 7.13
Mājas zoss, gaļa un āda 371.00 15.86 0.00 33.62
Majonēze 380.00 0.90 2.00 41.00
Majorāns 271.00 12.66 60.56 7.04
Makadāmijas rieksti 718.00 7.91 13.82 75.77
Makaroni kviešu 352.00 11.00 73.00 1.10
Makrele 289.00 18.10 0.00 24.40
Mandarīns 53.00 0.81 13.34 0.31
Mandeles 579.00 21.15 21.55 49.93
Mango 60.00 0.82 14.98 0.38
Mangolds (lapu bietes) 19.00 1.80 3.74 0.20
Manioka 160.00 1.36 38.06 0.28
Mannas putraimi 360.00 12.68 72.83 1.05
Marakuja 97.00 2.20 23.38 0.70
Margarīns , tauku saturs 20% , ar augu tauku saturu, bez sāls 175.00 0.00 0.40 19.50
Margarīns, tauku saturs 48% 424.00 0.20 0.86 47.53
Margarīns, tauku saturs 60% , ar augu tauku saturu 537.00 0.12 0.69 60.39
Margarīns, tauku saturs 80% tauku, bez sāls 713.00 0.22 0.75 80.17
Mārrutki 104.68 7.70 20.50 0.70
Maurloki 30.00 3.27 4.35 0.73
Medus 304.00 0.30 82.40 0.00
Mellenes 57.00 0.74 14.49 0.33
Melnie pipari 251.00 10.39 63.95 3.26
Melone 36.00 0.54 9.09 0.14
Menca, fileja 82.00 17.81 0.00 0.67
Meža cūkas gaļa 122.00 21.51 0.00 3.33
Mocarella siers 300.00 22.17 2.19 22.35
Mung pupiņas 347.00 23.86 62.62 1.15
Muskatrieksts, vesels 525.00 5.84 49.29 36.31
Nātre 42.00 2.71 7.49 0.11
Nēģi cepti želejā 190.00 19.00 1.50 12.00
Nektarīns 44.00 1.06 10.55 0.32
Niedru cukurs 375.00 0.00 100.00 0.00
Ogļhidrāti (ātrai ievadei 100 gr = 400 cal) 400.00 0.00 100.00 0.00
Olas, pīles 185.00 12.81 1.45 13.77
Olas, vistas 143.00 12.56 0.72 9.51
Olas, vistas, baltums 52.00 10.90 0.73 0.17
Olas, vistas, dzeltenums 322.00 15.86 3.59 26.54
Olas, zoss 185.00 13.87 1.35 13.27
Olbaltumvielas (ātrai ievadei 100 gr = 400 cal) 400.00 100.00 0.00 0.00
Olīva 115.00 0.80 6.00 11.00
Olīveļļa 884.00 0.00 0.00 100.00
Olu nūdeles 371.00 14.00 69.00 3.50
Omārs 94.40 19.60 0.80 1.30
Paegļa ogas 290.00 0.00 30.00 20.00
Paipala 192.00 19.63 0.00 12.05
Paltuss 95.00 16.05 0.00 2.95
Papaija 43.00 0.47 10.82 0.26
Paprika 20.00 0.90 4.60 0.20
Paprika (garšviela) 282.00 14.14 53.99 12.89
Parastā jūrasmēle 70.00 12.41 0.00 1.93
Parmezāna siers 420.00 28.42 13.91 27.84
Pastinaks 75.00 1.20 17.99 0.30
Pekanrieksti 691.00 9.17 13.86 71.97
Persiks 39.00 0.91 9.54 0.25
Persiks, kaltēts 239.00 3.61 61.33 0.76
Pētersīļi 36.00 2.97 6.33 0.79
Pienene 45.00 2.70 9.20 0.70
Pīkša (šelzivs) 74.00 16.32 0.00 0.45
Pīle (bez ādas) 135.00 18.28 0.94 5.95
Pīle, gaļa ar ādu 404.00 11.49 0.00 39.34
Pilnpiena pulveris 496.00 26.00 38.00 27.00
Pilnpiens 3.25% 61.00 3.15 4.78 3.27
Piparmētra 70.00 3.75 14.89 0.94
Pistācijas 560.00 20.16 27.17 45.32
Plantāns (cepamais banāns) 133.00 1.30 31.90 0.40
Plaudis 103.00 16.70 0.00 4.00
Plekste 70.00 12.41 0.00 1.93
Plūme Mirabella 64.40 0.70 14.00 0.20
Plūmes 46.00 0.70 11.42 0.28
Plūškoka ogas 73.00 0.66 18.40 0.50
Portobello sēnes 22.00 2.10 3.90 0.40
Prosa 378.00 11.02 72.85 4.22
Pupiņas, adzuki, diedzētas 128.00 7.52 24.77 0.10
Pupiņas, baltās 336.00 21.11 62.25 1.18
Pupiņas, brūnās 314.00 18.90 63.40 2.00
Pupiņas, sojas 411.00 35.80 34.00 18.40
Pupiņas, sviesta 35.90 2.10 7.10 0.20
Pupiņas, zaļās 31.00 1.83 6.97 0.22
Puravi 61.00 1.50 14.15 0.30
Purpura lutjānzivs 100.00 20.51 0.00 1.34
Putasu, fileja 90.00 18.31 0.00 1.31
Queso blanco siers 310.00 20.38 2.53 24.31
Rabarbers 21.00 0.90 4.54 0.20
Rācenis 28.00 0.90 6.43 0.10
Radičio galviņsalāti 23.00 1.43 4.48 0.25
Rapšu eļļa 884.00 0.00 0.00 100.00
Raudene (oregano) 265.00 9.00 68.92 4.28
Redīsi 16.00 0.68 3.40 0.10
Reņģe 161.00 16.80 0.00 10.50
Rīsi 367.00 7.54 76.25 3.20
Rīsu nūdeles 350.00 6.00 79.00 0.80
Rīsu papīrs 334.00 0.90 81.40 0.20
Rokforas siers 369.00 21.54 2.00 30.64
Romiešu salāti 17.00 1.23 3.29 0.30
Roņa gaļa, fileja 142.00 28.40 0.00 3.20
Rozīnes 283.00 4.08 74.08 0.27
Rozīnes, ar kauliņiem 296.00 2.52 78.47 0.54
Rozīnes, bez kauliņiem 299.00 3.07 79.18 0.46
Rozmarīns 131.00 3.31 20.70 5.86
Rožu kāposti 43.00 3.38 8.95 0.30
Rudzu milti 348.00 11.00 75.00 1.50
Rūgušpiens 39.00 3.50 5.00 0.50
Rukola 25.00 2.58 3.65 0.66
Safrāns 310.00 11.43 65.37 5.85
Sāgo putraimi 360.00 0.20 88.10 0.30
Saida 82.90 19.10 0.00 0.60
Saida, fileja 92.00 19.44 0.00 0.98
Salami desa 425.00 21.70 1.20 37.00
Salātu baldriņš (rapunceļi) 21.00 2.00 3.60 0.40
Saldā kukurūza, vālītēs 91.50 3.70 16.40 1.80
Saldie kartupeļi, batāte 86.00 1.57 20.12 0.05
Salvija 315.00 10.63 60.73 12.75
Šampinjoni 22.00 3.09 3.26 0.34
Sardīne 208.00 24.62 0.00 11.45
Sarkanās aļģes 21.00 1.30 8.80 0.10
Sarkanasaris, okeāna asaris 79.00 15.31 0.00 1.54
Sarkanie čili pipari 318.00 12.01 56.63 17.27
Saulespuķu eļļa 884.00 0.00 0.00 100.00
Saulespuķu sēklas, lobītas 584.00 20.78 20.00 51.46
Selerija sakne 42.00 1.50 9.20 0.30
Selerijas 16.00 0.69 2.97 0.17
Sezama sēklas 573.00 17.73 23.45 49.67
Siers Edam 357.00 24.99 1.43 27.80
Siers Kamambērs 300.00 19.80 0.46 24.26
Siers Provolone 351.00 25.58 2.14 26.62
Siers Ricotta 174.00 11.26 3.04 12.98
Sīga 90.00 18.31 0.00 1.31
Siļķe (Atlantijas) 158.00 17.96 0.00 9.04
Siļķe (Klusā okeana) 195.00 16.39 0.00 13.88
Sinepju sēklas 508.00 26.08 28.09 36.24
Sīpolloki 32.00 1.80 7.00 0.20
Sīpols 40.00 1.10 9.34 0.10
Šitake sēnes 34.00 2.24 6.79 0.49
Smiltsērkšķis 52.00 0.90 10.20 2.50
Sojas mērce 57.10 6.30 8.20 0.00
Sojas milti, neattaukoti 434.00 37.81 31.92 20.65
Sojas piens, rūpnieciski sagatavots 45.00 2.94 3.45 1.99
Spagetti 357.00 12.00 75.00 1.00
Spānijas karaliste maklere 139.00 19.29 0.00 6.30
Sparģeļi 22.00 2.40 4.11 0.22
Spināti 23.00 2.86 3.63 0.39
Stirnas gaļa 143.00 22.32 1.50 6.42
Strausa gaļa 165.00 20.22 0.00 8.70
Sudrabotais heks (merlangs) 90.00 18.31 0.00 1.31
Šveices siers 393.00 26.96 1.44 30.99
t1 0.00 0.00 0.00 0.00
Tamarinds, Indijas datele 239.00 2.80 62.50 0.60
Tapiokas ciete (milti) 346.00 0.10 85.30 0.20
Tauki (ātrai ievadei 100 gr = 900 cal) 900.00 0.00 0.00 100.00
Tefs 367.00 13.30 73.13 2.38
Tēja, melnā 0.00 0.00 0.00 0.00
Teļa gaļa 197.00 18.58 0.00 13.06
Teļa gaļa, fileja 116.00 20.00 0.00 3.00
Timiāns 101.00 5.56 24.45 1.68
Tintes zivs 79.00 16.24 0.82 0.70
Tītars (bez ādas) 112.00 22.64 0.14 1.93
Tofu, sojas biezpiens 76.50 7.80 2.40 4.20
Tomāti, kaltēti 258.00 14.11 55.76 2.97
Tomāts, gatavs 18.00 0.90 3.90 0.20
Topinambūrs 73.00 2.00 17.44 0.01
Trusis 125.00 22.20 0.00 4.00
Tuncis 121.00 27.50 0.00 1.10
Turku zirņi 378.00 20.47 62.95 6.04
Ūdens 0.00 0.00 0.00 0.00
Ūdenskrese 11.00 2.30 1.29 0.10
Upenes 63.00 1.40 15.38 0.41
Valrieksti 654.00 15.23 13.71 65.21
Valriekstu eļļa 884.00 0.00 0.00 100.00
Vaniļas saldējums, vidējās vērtības 276.53 3.90 35.00 13.40
Vēdzele 90.00 19.31 0.00 0.81
Vējzivs 111.00 21.40 0.00 2.70
Vēzis 72.00 14.85 0.00 0.97
Vīģes 74.00 0.75 19.18 0.30
Vilkzivs 119.00 15.23 0.00 5.94
Vīnogas 67.00 0.63 17.15 0.35
Vīns, baltais, vidējās vērtības 82.00 0.07 2.60 0.00
Vīns, sarkanais 85.00 0.07 2.61 0.00
Virziņkāposti 27.00 2.00 6.10 0.10
Viskijs 250.00 0.00 0.10 0.00
Vistas gaļa un āda 197.00 30.00 0.00 8.00
Vistas krūtiņa (bez ādas) 110.00 23.00 0.00 1.00
Vītināta liellopu gaļa 156.00 32.00 0.00 3.00
Weider CFM whey protein 377.00 90.00 2.00 1.00
Zaķis 114.00 21.60 0.00 3.00
Zandarts 86.30 19.20 0.50 0.70
Žāvētas plūmes 240.00 2.18 63.88 0.38
Zemenes 32.00 0.67 7.68 0.30
Zemesrieksts 567.00 25.80 16.13 49.24
Zemesriekstu eļļa 884.00 0.00 0.00 100.00
Zemesriekstu sviests 589.00 24.06 21.57 49.94
Ziedkāposti 25.00 1.92 4.97 0.28
Zilā mīdija 86.00 11.90 3.69 2.24
Zilais siers 353.00 21.40 2.34 28.74
Zilenes 48.00 0.70 11.50 0.50
Zirga gaļa 133.00 21.39 0.00 4.60
Zirnīši, zaļie 81.00 5.42 14.45 0.40
Zobenzivs 144.00 19.66 0.00 6.65